Сметы затрат районных администраций Харькова
Данные о плановых доходах расходах районных администраций Харькова представлены в таблицах:
| Район | Всего | Основной фонд | Спецфонд | Отдельные программы | 
| Фрунзенский | 3307.4 | 3290.8 | 16.6 | |
| Коминтерновский | 3103.2 | 3088.2 | 15.0 | |
| Орджоникидзевский | 3159.0 | 3144.0 | 15.0 | |
| Жовтневий | 2818.5 | 2803.5 | 15.0 | |
| Дзержинский | 4000.1 | 3872.9 | 23.1 | 104.1 | 
| Ленинский | 3054.4 | 3020.9 | 33.5 | |
| Киевский | 3551.3 | 3525.7 | 25.6 | |
| Червонозаводский | 2747.4 | 2732.4 | 15.0 | |
| /Московский | 3748.6 | 3726.2 | 22.4 | |
| Всего | 29489.9 | 29204.6 | 181.2 | 
Поступление в общих фонд - это перечисление из вышестоящего бюджета. Поступление из спецфонда в сумме 15т.гр. - также из спецфонда вышестоящего бюджета. Все поступления, превышающие 15т.гр., это собственные доходы администрации района от аренды помещений. Такие доходы запланированы в Киевскоим Дзержинском, Ленинском, Московском и Фрунзенском районах.
Отдельные программы финансируются в Дзержинском районе. Это программа информатизации на 55.6т.гр. и программа выплат населению на 48.5 т.гр.
| Район | Всего | Зарплата | Начис ления | Материалы, предметы, инвентарь | Услуги, кроме комму нальных | Услуги коммуна льные | Прочие | 
| Фрунзенский | 3307.4 | 1383.8 | 502.3 | 217.0 | 608.2 | 589.2 | 21.5 | 
| Коминтер новский | 3103.2 | 1395.7 | 479.4 | 277.9 | 435.8 | 490.8 | 21.4 | 
| Орджоники дзевский | 3159.0 | 1461.2 | 526.2 | 229.2 | 551.6 | 345.2 | 15.7 | 
| Жовтневий | 2818.5 | 1328.9 | 482.4 | 220.8 | 433.5 | 337.9 | 15 | 
| Дзержинский | 4000.1 | 1693.3 | 594.5 | 269.0 | 558.4 | 817.7 | 67.2 | 
| Ленинский | 3054.4 | 1371.7 | 498 | 296.3 | 507.1 | 365.4 | 16 | 
| Киевский | 3551.3 | 1596.8 | 579.6 | 248.0 | 554.6 | 551.2 | 21 | 
| Червоно заводский | 2747.4 | 1320.1 | 476.5 | 194.5 | 423.9 | 309.7 | 22.7 | 
| Московский | 3748.6 | 1975.5 | 678.1 | 224.2 | 404.3 | 450.3 | 15.7 | 
| Всего | 29489.9 | 13527.0 | 4817.0 | 2176.2 | 4477.4 | 4257.4 | 216.2 | 
Затраты на программу информатизации Дзержинского района - 48.5т.гр. - полностью зарплата. Даже расходов на социальные начисления на зарплату не предусмотрены.
Расшифровка коммунальных затрат представлена в таблице 3
| Район | Всего коммунальных услуг | Тепло | Вода | Электричество | Газ | 
| Фрунзенский | 589.2 | 479.7 | 20.1 | 89.4 | |
| Коминтерновский | 490.8 | 412.5 | 10.0 | 68.4 | |
| Орджоникидзевский | 345.2 | 62.1 | 6.8 | 65.5 | 210.9 | 
| Жовтневий | 337.9 | 272.1 | 9.8 | 56.0 | |
| Дзержинский | 817.7 | 596.8 | 60.8 | 160.1 | |
| Ленинский | 365.4 | 11.5 | 104.9 | 249.0 | |
| Киевский | 551.2 | 381.9 | 46.1 | 123.2 | |
| Червонозаводский | 309.7 | 59.2 | 17.4 | 62.8 | 170.3 | 
| Московский | 450.3 | 354.2 | 9.1 | 87.1 | |
| Всего | 4257.4 | 2618.5 | 191.6 | 817.4 | 630.2 | 
Как видно, основа затрат - это расходы на тепло и горячую воду. Только в Орджоникидзевском, Червонозаводском и Ленинском районах эти расходы невелики или отсутствуют, у районных администраций есть своя котельная, поэтому они покупают природный газ, в отличие от других администраций. Попутно заметим, свое отопление значительно удешевляет коммунальные услуги.
| Район | Всего прочих | Госпрограммы | Капитальные расходы | Командировки | Прочие | 
| Фрунзенский | 21.5 | 6.5 | 15 | ||
| Коминтерновский | 21.4 | 6.4 | 15 | ||
| Орджоникидзевский | 15.7 | 0.7 | 15 | ||
| Жовтневий | 15.0 | 15 | |||
| Дзержинский | 67.2 | 15 | 3 | 49.2 | |
| Ленинский | 16.0 | 15 | 1 | ||
| Киевский | 21.0 | 15 | 6 | ||
| Червонозаводский | 22.7 | 3.0 | 15 | 4.7 | |
| Московский | 15.7 | 0.7 | 15 | ||
| Всего | 216.2 | 17.3 | 135 | 14.7 | 49.2 | 
У Дзержинского района предусмотрено 48.5т.гр на выплату населению по специальной программе и 0.7т.гр нерасшифрованных расходов.
Капитальные расходы - 15т.гр. для каждого района - финасируются из спецфонда бюджета.
Каждая районная администрация проводит тендеры для закупки товаров и услуг. Обычно закупаются услуги по поставке тепла, охране помещений, покупке бензина и ГСМ.
Данные по закупкам приведены в таблице
| Район | Бензин, ГСМ | Тепло, коммуннальные услуги | Охрана здания | 
| Фрунзенский | 277.3 | 876.8 | |
| Коминтерновский | 159.2 | 415.5 | |
| Орджоникидзевский | ??? | ??? | ??? | 
| Жовтневий | 272.1 | ||
| Дзержинский | ??? | ??? | ??? | 
| Ленинский | 173.5 | ||
| Киевский | 150.0 | 600.0 | 160.8 | 
| Чернозаводский | 170.0 | 298.3 | 184.6 | 
| Московский | 157.2 | 654.1 | 142.6 | 
Не все районы дали конкретные цифры предполагаемых расходов, там, где цифр нет, стоит знак "???".
Из приведенных данных видно, что не всегда смета расходов совпадает по цифрам с предполагаемыми суммами закупок на тендерах.
Киевский район также дал подробную расшифровку видов закупаемых товаров и услуг и их предполагаемых сумм.
| № п/п | Загальне найменування предмета закупівлі | Очикувана вартість предмету закупівлі | Код по класифікатору ДК 016-97 | Примітка | |
| 1 | Марки, конверти | 11000 | 21.23.1 | ||
| 2 | Канцелярські витрати | 30000 | 21.12.5, 36.63.2 | ||
| 3 | Господарчи витрати | 13000 | 24.51.3, 24.51.4 | ||
| 4 | Комплектуючи до компьютерної та офісної техніки | 7000 | 30.01.1 | ||
| 5 | Грамоти, подяки | 2000 | 20.51.1 | ||
| 6 | Чекова книжка | 50 | 22.22.1 | ||
| 7 | Придбання автозапчастин | 25000 | 34.30.1 | ||
| 8 | Придбання вітальних листівок | 3000 | 22.15.1 | ||
| 9 | Підписка на періодичні видання | 3000 | 22.13.1 | ||
| 10 | Придбання рамок для грамот | 1000 | 36.63.7 | ||
| 11 | Придбання меблів для обладнання робочих місць | 3000 | 36.11.1, 36.12.1 | ||
| Всього по КЕКВ 2210 | 248050 | ||||
| 12 | Технічне обслуговування компьютерів та прінтерів | 13200 | 72.50.1 | ||
| 13 | Поточний ремонт та технічне обслуговування офісної техніки | 16000 | 72.50.1 | ||
| 14 | Оплптп послуг зв\язку | 69000 | 64.20.1 | у т.ч. бюджетні асігнування 67000 за рахунок відшкодування арендарів 2000 | |
| 15 | Оплптп послуг мережі Internet | 7253 | 64.20.1 | ||
| 16 | Заправка (оновлення) картриджів принтерів | 12800 | 72.50.1 | ||
| 17 | Обслуговування бухгалтерської програми | 8340 | 72.20.3 | ||
| 18 | Послуги банку | 2200 | 65.12.1 | У т.ч. по КФК 010116 - 2000 по КФК 250404 - 200 | |
| 19 | Оплата фіксованого місцевого телефонного зв'язку | 1200 | 64.20.1 | ||
| 20 | Страхування власників транспортних засобів | 3500 | 66.03.1 | ||
| 21 | Оплпта поточного ремонту та обслуговування автомобілів | 17000 | 50.20.1 | ||
| 22 | Поточний ремонт приміщень адміністрації | 35419 | ДБН Д.1.1-1-2000 | ||
| 23 | Вивіз та захоронення твердих побутових відходів | 5500 | У т.ч. бюджетні асигнування - 4300 за рахунок відшкодування арендарів - 1200 | ||
| 24 | Організація передплати періодичних видань | 20 | 64.11.1 | ||
| 25 | Рекламні послуги | 2000 | 92.40.1 | ||
| 26 | Підготовка справ до архіву | 2200 | 22.23.1, 92.51.1 | ||
| 27 | Дератизація та дезінсекція приміщень | 1295 | 74.70.1 | 20% продовження діїдоговору №114 від 03.01.2012 на підставі п.6 ст.40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" №2289-VI від 01.06.2010 | |
| 28 | Послуги з прибірання будинку | 30920 | 74.70.1 | 20% продовження діїдоговору №12/06 від 03.01.2012 на підставі п.6 ст.40 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" №2289-VI від 01.06.2010 | |
| Всього по КЕКВ 2240 | 227847 | ||||
| 29 | Поповнення ресурсу БЕК | 2000 | 60.21.1 | ||
| 30 | Видатки на відрядження | 4000 | |||
| Всього по КЕКВ 2250 | 6000 | ||||
| 31 | Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (послуги з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії) (2271) | 66355 | 40.30.1 | 
 | |
| 32 | Централізоване водопостачання та водвідведення (2272) | У т.ч. бюджетні асігнування - 46054 за рахунок відшкодування арендарів - 8946 | |||
| 33 | Електрична енергія (2273) | 
 | |||
| Всього по КЕКВ 2270 | 1360105 | 
Запити до районних адміністрацій робив П.Іванін